Azul e Branco :: Home

sexta-feira, julho 01, 2005

SuperLiga 2005/2006



Classificação



Calendário
(As datas são provisórias)

1ª Volta
Jornada 01 (20/08/05): FC Porto 1 - Estrela Amadora 0
Jornada 02 (28/08/05): Naval 2 - FC Porto 3
Jornada 03 (11/09/05): FC Porto 3 - Rio Ave 0
Jornada 04 (18/09/05): Sp. Braga 0 - FC Porto 0
Jornada 05 (24/09/05): FC Porto 2 - Belenenses 0
Jornada 06 (02/10/05): Marítimo 2 - FC Porto 2
Jornada 07 (15/10/05): FC Porto 0 - Benfica 2
Jornada 08 (23/10/05): Nacional 0 - FC Porto 1
Jornada 09 (30/10/05): FC Porto 0 - Vitória Setúbal 0
Jornada 10 (06/11/05): Paços Ferreira 0 - FC Porto 1
Jornada 11 (20/11/05): FC Porto 5 - Académica 1
Jornada 12 (27/11/05): Gil Vicente 0 - FC Porto 1
Jornada 13 (02/12/05): FC Porto 1 - Sporting 1
Jornada 14 (10/12/05): União Leiria 1 - FC Porto 3
Jornada 15 (18/12/05): FC Porto 3 - Penafiel 1
Jornada 16 (21/12/05): Vitória Guimarães 0 - FC Porto 2
Jornada 17 (08/01/06): FC Porto 1 - Boavista 0

2ª Volta
Jornada 18 (15/01/06): Estrela Amadora 2 - FC Porto 1
Jornada 19 (22/01/06): FC Porto 1 - Naval 0
Jornada 20 (29/01/06): Rio Ave 0 - FC Porto 0
Jornada 21 (05/02/06): FC Porto 1 - Sp.Braga 1
Jornada 22 (12/02/06): Belenenses 0 - FC Porto 2
Jornada 23 (19/02/06): FC Porto 1 - Marítimo 0
Jornada 24 (26/02/06): Benfica 1 - FC Porto 0
Jornada 25 (05/03/06): FC Porto 3 - Nacional 0
Jornada 26 (10/03/06): Vitória Setúbal 0 - FC Porto 2
Jornada 27 (19/03/06): FC Porto 3 - Paços Ferreira 0
Jornada 28 (26/03/06): Académica 0 - FC Porto 1
Jornada 29 (02/04/06): FC Porto 3 - Gil Vicente 0
Jornada 30 (09/04/06): Sporting 0 - FC Porto 1
Jornada 31 (15/04/06): FC Porto 1 - União Leiria 0
Jornada 32 (23/04/06): Penafiel 0 - FC Porto 1
Jornada 33 (30/04/06): FC Porto 3 - Vit.Guimarães 1
Jornada 34 (07/05/06): Boavista 1 - FC Porto 1

Top

BackHome